АПИ Инфофлота
Отправляйте АПИ-ключ параметром в командной строке ?key=XXXXXXXXX или заголовком запроса x-api-key
Методы АПИ
Города
Город
Города
Города в маршрутах
Город в маршрутах
cruises
Круизы
Круиз
Статусы кают в круизе
Подбор кают для пассажиров и расчет стоимости
Возраст ребенка в морском
Морские Цены
Морские Цены v.2
Морские Каюты
Скидки
Скидка
Правила применения скидок
Услуги на борту
Услуга на борту
Общественные места
Общественное место
Реки
Река
Точки на маршрутах
Город в маршрутах
Порты
Порты после фильтра
Порт
Страны
Страна
Гражданство
Гражданство
Курсы валют
Курсы валют
Регионы
Регион
Возвращает список броней круиза
Новости и спецпредложения
Новость или спецпредложение
Теплоходы и лайнеры
Теплоход или лайнер
Теплоходы и лайнеры (активные)
Теплоход или лайнер
Теплоходы и лайнеры (как в меню)
Дополнительная информация о корабле
Популярные маршруты
Популярный маршрут
Поиск по названию
Заявки и бронирование
Заявка
Морское бронирование
Спецпредложения
Спецпредложение
Типы спецпредложений
Тип спецпредложений
Типы документов
GET /cruises
Возвращает постраничный список круизов
Для загрузки всех круизов в вашу систему с листанием страиниц, надо обязательно указать константную dateStartFrom. Если её не указать, будет поиск круизов с датой отправления большей текущего времени, которое меняется от вызова к вызову, и при листании страниц некоторые круизы могут быть пропущены.
Для загрузки всех круизов в вашу систему с листанием страиниц, надо обязательно указать константную dateStartFrom. Если её не указать, будет поиск круизов с датой отправления большей текущего времени, которое меняется от вызова к вызову, и при листании страниц некоторые круизы могут быть пропущены.
Запрос
GET https://restapi.infoflot.com/cruises
Параметры в строке запроса
| Параметр | Тип | Описание | По умолчанию | Пример |
| limit | Количество круизов в выборке | 100 | limit=20 | |
| page | Страница выборки | 1 | page=5 | |
| sort | Сортировка результата: date (date-asc) - по дате по возрастанию, date-desc - по дате по убыванию, price (price-asc) - по цене по возрастанию, price-desc - по цене по убыванию, length (length-asc) - продолжительность по возрастанию, length-desc - продолжительность по убыванию. Можно указать несколько параметров сортировки через запятую в порядке приоритета. Если указаны противоположные параметры (например, date-asc и date-desc), то первый будет исключать второй. По умолчанию результаты будут отсортированы по дате отправления. |
date | sort=price-desc | |
| ship | Идентификатор теплохода или лайнера, можно указано несколько через запятую | ship=311 или 311,312,400 | ||
| operator | Идентификатор оператора, можно указано несколько через запятую | operator=256 или 256,64 | ||
| dateStartFrom | Начало диапазона дат начала круиза в формате ГГГГ-ММ-ДД | dateStartFrom=2018-06-01 | ||
| dateStartTo | Конец диапазона дат начала круиза в формате ГГГГ-ММ-ДД | dateStartTo=2018-09-01 | ||
| dateEndFrom | Начало диапазона дат окончания круиза в формате ГГГГ-ММ-ДД | dateEndFrom=2018-07-01 | ||
| dateEndTo | Начало диапазона дат начала круиза в формате ГГГГ-ММ-ДД | dateEndTo=2018-08-01 | ||
| type | Тип круиза: sea - морской, river - речной, (или riverAsOnMainSite, fromSochiAsOnMainSite, turkishRivieraAsOnMainSite, riverForeignAsOnMainSite, seaAsOnMainSite - разбиение на табы как на главном сайте) | type=sea | ||
| lengthMin | Минимальная длина круиза в днях | lengthMin=5 | ||
| lengthMax | Максимальная длина круиза в днях | lengthMax=10 | ||
| nightsMin | Минимальная длина круиза в ночах | nightsMin=5 | ||
| nightsMax | Максимальная длина круиза в ночах | nightsMax=10 | ||
| days | Длина круиза в днях (строгое равенство), можно несколько вариантов через запятую | days=7,11 | ||
| nights | Длина круиза в ночах (строгое равенство), можно несколько вариантов через запятую | nights=12 | ||
| startCity | Город отправления, можно несколько вариантов через запятую | startCity=12 | ||
| startCountry | Страна отправления, можно несколько вариантов через запятую | startCountry=12 | ||
| portStart | Порт отправления, можно несколько вариантов через запятую | portStart=12 | ||
| portEnd | Порт прибытия, можно несколько вариантов через запятую | portEnd=12 | ||
| currency | Валюта круиза (1 - российский рубль, 2 - доллар США, 3 - евро, 4 - фунт стерлингов | currency=1 | ||
| minPriceFrom | Начало диапазона минимальной цены. Не применяется без currency | minPriceFrom=10000 | ||
| minPriceTo | Конец диапазона минимальной цены. Не применяется без currency | minPriceTo=50000 | ||
| maxPriceFrom | Начало диапазона максимальной цены. Не применяется без currency | maxPriceFrom=40000 | ||
| maxPriceTo | Конец диапазона минимальной цены. Не применяется без currency | maxPriceTo=80000 | ||
| regions | Идентификатор региона, можно указать несколько через запятую | regions=2,11 | ||
| rivers | Идентификатор реки/озера/моря/водохранилица, можно указать несколько через запятую | rivers=8,51 | ||
| popularRoutes | Идентификатор популярного маршрута, можно указать несколько через запятую | popularRoutes=4,67 | ||
| pointsInRoute | Идентификатор точки на "Маршруте круиза" (поле 'route'), можно указать несколько через запятую. Новое. Используте вместо citiesInRoute, но id у них совсем разные. | pointsInRoute=14,12 | ||
| citiesInRoute | Идентификатор города в Графике Маршруте, можно указать несколько через запятую. Находит только круизы в будущем. У круизов "График Маршрута" иногда еще не введён, и такие круиза не находятся: используте новый pointsInRoute. | citiesInRoute=164,154 | ||
| weekend | Идентификатор круиза выходного дня | weekend=1 | ||
| noVisa | Только круизы для которых виза не нужна | noVisa=1 | ||
| onlyFreeCabins | Показывает круизы только со свободными каютами | onlyFreeCabins=1 | ||
| minFreeCabins | Показывает только круизы у которых minFreeCabins свободных кают | minFreeCabins=10 | ||
| hasFreeSingle | Показывает только круизы у которых есть хотя бы одна свободная одноместная каюта | hasFreeSingle=1 |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Описание |
| filter | Фильтры, использованные в запросе в формате ключ-значение с типом, соответствующим параметру командной строки запроса | |
| pagination | Количество записей и пагнация | |
| data | Круизы | |
| excursions | Экскурсии |
Объект Pagination
| Параметр | Тип | Описание |
| pages | Данные о страницах ответа | |
| records | Данные о записях ответа |
Объект Pages
| Параметр | Тип | Описание |
| total | Количество страниц в выборке | |
| current | Текущая страница | |
| next | Следующая страница | |
| previous | Предыдущая страница |
Объект Page
| Параметр | Тип | Описание |
| number | Номер страницы | |
| url | Относительный URL страницы |
Объект Records
| Параметр | Тип | Описание |
| total | Общее количество записей в выборке | |
| onCurrentPage | Количество записей на текущей странице выборки | |
| perPage | Количество записей в на странице выборки |
Объект Cruise
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор круиза | |
| name | Название круиза | |
| beautifulName | Красивое название | |
| dateStart | Дата начала круиза | |
| dateEnd | Дата окончания круиза | |
| days | Количество дней | |
| nights | Количество ночей | |
| route | Маршрут круиза | |
| routeShort | Сокращённая запись маршрута круиза | |
| description | Описание круиза | |
| routeBottomText | Текст под маршрутом | |
| include | Включено в стоимость круиза | |
| additional | Оплачивается отдельно | |
| important | Важная информация | |
| discountsText | Текстовое описание скидок | |
| min_price | Минимальная цена еще непроданной каюты. null если все каюты проданы. | |
| max_price | Максимальная цена еще непроданной каюты. null если все каюты проданы. | |
| min_price_absolute | Минимальная цена каюты (в том числе и проданных) | |
| max_price_absolute | Максимальная цена каюты (в том числе и проданных) | |
| shipType | Тип судна | |
| currency | Тип валюты теплохода (1 - рубли, 2 - доллары, 3 - евро) | |
| rate | Курс валюты по отношению к рублю | |
| rate_euro | Курс евро в рублях | |
| freeCabins | Количество свободных кают | |
| hasFreeSingle | На этом круизе есть свободная одноместная каюта | |
| dateStartTimestamp | Дата начала круиза | |
| portStart | Индентификатор порта отправления | |
| portEnd | Индентификатор порта прибытия | |
| dockStart | Индентификатор причала порта отправления. Известен только в день отправления. | |
| weekend | Круиз выходного дня? (1 - да, 0 - нет) | |
| notesExcursions | Примечания к экскурсиям | |
| startCity | Индентификатор города отправления | |
| startCityName | Название города отправления | |
| startCityNameEn | Английское название города отправления | |
| startCityCountry | Индентификатор страны отправления | |
| timetableDoc | Расписание круиза в формате doc | |
| timetablePdf | Расписание круиза в формате pdf | |
| map | Ссылка на карту круиза | |
| prices | Цены круиза | |
| min_price_rur | Минимальная цена каюты в рублях | |
| min_price_euro | Минимальная цена каюты в евро + 2% за конвертацию валюты | |
| russian_squad | Наличие русской группы | |
| russian_squad_title | Типы русских групп | |
| noVisa | false - нужна виза или нет неизвестно, true - виза точно не нужна | |
| sug | Массив скидок и акций | |
| ship | Круизный теплоход или лайнер | |
| discounts | Скидки, доступные для круиза | |
| maxDiscount | Максимально возможная скидка для одного пассажира (в процентах | |
| type | Тип круиза | |
| isSeaFormattedCabins | Если true (т.е. "морской"), то вместо freeCabins, cruises/{id}/cabins и /cruises/:id/cabins/search нужно использовать cruises/SeaCategories/{id}, /cruises/SeaCabins/:id. | |
| rivers | Реки или моря, по которым проходит круизный маршрут | |
| regions | Регионы круиза | |
| popularRoutes | Популярные маршруты | |
| cabinCapacity | Информация о количестве свободных/забранированных кают | |
| photos | Фотографии круиза | |
| pointsInRoute | Массив точкек на "Маршруте круиза" (поле 'route'). Используется для одноименного параметра поиска. | |
| timetable | Круизный маршрут Только в /cruise/:id! | |
| oneWay | В одну сторону | |
| oneMoreDayStop | С остановкой, длятельностью более одного дня | |
| min_cabins_price | Минимальная цена среди доступных кабин (со статусом 0) Только в /cruise/:id/cabins | |
| max_cabins_price | Максимальная цена среди доступных кабин (со статусом 0) Только в /cruise/:id/cabins |
Объект CruisePrices
| Параметр | Тип | Описание |
| min | Минимальная цена круиза | |
| infoflotBonus | Х1 | |
| old | Х2 | |
| bsoz | Х3 |
Объект CruiseSug
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор скидки/акции | |
| type | Тип скидки/акции () | |
| title | Название скидки/акции | |
| descr | Описание скидки/акции | |
| icon | Ссылка на иконку (изображение) для скидки/акции |
Объект CruiseShip
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор теплохода или лайнера | |
| name | Название теплохода | |
| type | Идентификатор типа теплохода или лайнера () | |
| operatorId | Идентификатор оператора | |
| operatorName | Название (юридическое) оператора | |
| operatorBrandName | Бренд оператора | |
| moscow_time | Время круиза и Графика Маршрута указано московское | |
| decks | Палубы | |
| cabins | Каюты |
Объект CruiseDeck
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор палубы | |
| name | Название палубы | |
| position | Номер палубы |
Объект Cabin
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор каюты | |
| deck | Идентификатор палубы, на которой находится каюта | |
| name | Название каюты | |
| photos | Фотографии |
Объект ShipPhotos
| Параметр | Тип | Описание |
| position | Порядок сортировки | |
| filename | Наименование файла | |
| filetype | Тип файла | |
| filesize | Размер файла | |
| description | Описание |
Объект CruiseDiscount
| Параметр | Тип | Описание |
| type | Тип скидки | |
| values | Значения скидки |
Объект CruiseDiscountType
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор типа скидки | |
| name | Наименование типа скидки |
Объект CruiseDiscountValue
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор скидки | |
| timeStart | Время начала действия скидки (время бронирования) | |
| timeEnd | Время окончания действия скидки (время бронирования) | |
| amount | Размер скидки (в процентах | |
| gender | Пол пассажира (0 - без ограничений, 1 - мужской, 2 - женский) |
Объект CruiseType
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор типа | |
| name | Название типа |
Объект River
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор реки | |
| name | Название реки |
Объект Region
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор региона | |
| name | Название региона |
Объект PopularRoute
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор популярного маршрута | |
| name | Название популярного маршрута |
Объект CruiseCabinCapacity
| Параметр | Тип | Описание |
| total | Общее количество кают | |
| busy | Количество забронированных кают | |
| free | Количество свободных кают |
Объект CruisePhotos
| Параметр | Тип | Описание |
| position | Порядок сортировки | |
| filename | Наименование файла | |
| filetype | Тип файла | |
| filesize | Размер файла | |
| description | Описание |
Объект PointInRoute
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор точки на "Маршруте Круиза" | |
| name | Название точки | |
| countryId | Идентификатор страны где находится это точка (город) | |
| countryName | Идентификатор страны где находится это точка (город) | |
| countryCode | Идентификатор страны где находится это точка (город) | |
| priority | Приоритет точки |
Объект Timetable
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор путевой точки круизного маршрута | |
| cruiseId | Идентификатор круиза | |
| dateArrival | Дата и время прибытия в путевую точку | |
| dateDeparture | Дата и время отправления из путевой точки | |
| place | Название путевой точки | |
| cityId | Идентификатор города | |
| port | Идентификатор порта | |
| description | Описание путевой точки | |
| cityImages | Массив ссылок на фотографии города | |
| excursions | Экскурсии (для /cruise/:id) или массив идентификаторов экскурсий (для /cruise) | |
| city | Город | |
| hideDate | Флаг скрытия даты | |
| hideTime | Флаг скрытия времени |
Объект Excursion
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор экскурсии | |
| name | Название экскурсии | |
| description | Описание экскурсии | |
| length | Продолжительность в часах | |
| minimumPeople | Минимальное количество людей для экскурсии | |
| priceAdult | Стоимость для взрослого в валюте priceAdultCurrency | |
| priceAdultCurrency | Валюта стоимости для взрослого (1 - рубль, 2- доллар, 3 - евро) | |
| priceChild | Стоимость для ребёнка в валюте priceChildCurrency | |
| priceChildCurrency | Валюта стоимости для ребёнка (1 - рубль, 2- доллар, 3 - евро) | |
| included | Включена ли экскурсия в стоимость | |
| photos | Массив ссылок на фотографии экскурсии | |
| hasTranslate | Есть переводчик | |
| timeStart | Время начала экскурсии | |
| timeEnd | Время окончания экскурсии | |
| date | Дата проведения | |
| images | Массив ссылок на фотографии экскурсии |
Объект ExcursionPhotos
| Параметр | Тип | Описание |
| position | Порядок сортировки | |
| filename | Наименование файла | |
| filetype | Тип файла | |
| description | Описание |
Объект City
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор города | |
| name | Название города | |
| name_en | Название города (английский язык) |