АПИ Инфофлота
Отправляйте АПИ-ключ параметром в командной строке ?key=XXXXXXXXX или заголовком запроса x-api-key
Методы АПИ
Города
Город
Круизы
Круиз
Статусы кают в круизе
Онлайн-табло
Скидки
Скидка
Правила применения скидок
Услуги на борту
Услуга на борту
Общественные места
Общественное место
Реки
Река
Порты
Порт
Страны
Страна
Регионы
Регион
ships
Теплоходы и лайнеры
Теплоход или лайнер
Популярные маршруты
Популярный маршрут
Заявки и бронирование
Заявка
GET /ships
Возвращает постраничный список теплоходов и лайнеров
Запрос
GET https://restapi.infoflot.com/ships
Параметры в сроке запроса
Параметр | Тип | Описание | По умолчанию | Пример |
limit | Количество теплоходов в выборке | 100 | limit=20 | |
page | Страница выборки | 1 | page=5 |
Параметры ответа
Параметр | Тип | Описание |
filter | Фильтры, использованные в запросе в формате ключ-значение с типом, соответствующим параметру командной строки запроса | |
pagination | Количество записей и пагнация | |
count | Количество теплоходов и лайнеров в списке | |
data | Теплоходы и лайнеры |
Объект Pagination
Параметр | Тип | Описание |
pages | Данные о страницах ответа | |
records | Данные о записях ответа |
Объект Pages
Параметр | Тип | Описание |
total | Количество страниц в выборке | |
current | Текущая страница | |
next | Следующая страница | |
previous | Предыдущая страница |
Объект Page
Параметр | Тип | Описание |
num | Номер страницы | |
url | Относительный URL страницы |
Объект Records
Параметр | Тип | Описание |
total | Общее количество записей в выборке | |
onCurrentPage | Количество записей на текущей странице выборки | |
perPage | Количество записей в на странице выборки |
Объект Ship
Параметр | Тип | Описание |
id | Идентификатор теплохода или лайнера | |
name | Название теплохода | |
url | Код теплохода для ссылки | |
tagline | Слоган теплохода | |
tagline2 | Слоган 2 | |
stars | Звездность теплохода | |
typeName | Название типа плавсредства | |
captain | Капитан | |
cruiseDirector | Директор круиза | |
restaurantDirector | Директор ресторана | |
description | Краткое описание теплохода | |
descriptionBig | Полное описание теплохода | |
services | Услуги на борту | |
discounts | Скидки | |
discountsNextYear | Скидки следующего года | |
files | Файлы | |
photoArchive | Ссылка на фотоархив | |
capacity | Пассажировместимость | |
foreignCurrency | Индентификатор зарубежной валюты | |
3dtour | Ссылка на 3d-тур | |
video | Ссылка на видеопрезентацию | |
social | Социальные сети теплохода | |
interestingFacts | Интересные факты теплохода | |
include | Что включено в стоимость круизов на теплоходе | |
project | Проект теплохода | |
decks | Палубы | |
cabins | Каюты | |
timetableUrl | Расписание в формате doc | |
timetableUrlPdf | Расписание в формате pdf |
Объект ShipFiles
Параметр | Тип | Описание |
photo | Фотография | |
scheme | Схема | |
schemeFlash | Флеш-схема | |
captainPhoto | Фотография капитана |
Объект ShipFile
Параметр | Тип | Описание |
name | Наименование файла | |
path | Путь к файлу | |
type | Тип файла | |
size | Размер файла в байтах |
Объект Social
Параметр | Тип | Описание |
vk | Ссылка ВК | |
fb | Ссылка Facebook | |
ig | Ссылка Instagram | |
tw | Ссылка Twitter | |
yt | Ссылка YouTube | |
ok | Ссылка Одноклассники |
Объект Deck
Параметр | Тип | Описание |
id | Идентификатор палубы | |
name | Название палубы | |
position | Номер палубы | |
shipId | Индентификатор теплохода |
Объект ShipCabin
Параметр | Тип | Описание |
id | Идентификатор каюты | |
name | Название каюты | |
shipId | Идентификатор теплоход, на которой находится каюта | |
deckId | Идентификатор палубы, на которой находится каюта | |
typeId | Идентификатор категориии каюты | |
typeName | Название типа каюты | |
deck | Палуба | |
photos | Фотографии | |
places | Места в каюте |
Объект ShipPhotos
Параметр | Тип | Описание |
position | Порядок сортировки | |
filename | Наименование файла | |
filetype | Тип файла | |
description | Описание |
Объект ShipCabinPlaces
Параметр | Тип | Описание |
main | Количество основных мест | |
additional | Количество дополнительных мест |