АПИ Инфофлота
Отправляйте АПИ-ключ параметром в командной строке ?key=XXXXXXXXX или заголовком запроса x-api-key
Методы АПИ
Города
Город
Города
Города в маршрутах
Город в маршрутах
Круизы
Круиз
Статусы кают в круизе
Подбор кают для пассажиров и расчет стоимости
Возраст ребенка в морском
Морские Цены
Морские Цены v.2
Морские Каюты
Скидки
Скидка
Правила применения скидок
Услуги на борту
Услуга на борту
Общественные места
Общественное место
Реки
Река
Точки на маршрутах
Город в маршрутах
Порты
Порты после фильтра
Порт
Страны
Страна
Гражданство
Гражданство
Курсы валют
Курсы валют
Регионы
Регион
Возвращает список броней круиза
Новости и спецпредложения
Новость или спецпредложение
Теплоходы и лайнеры
Теплоход или лайнер
Теплоходы и лайнеры (активные)
Теплоход или лайнер
Теплоходы и лайнеры (как в меню)
Дополнительная информация о корабле
Популярные маршруты
Популярный маршрут
Поиск по названию
Заявки и бронирование
requests/{id}
Заявка
Морское бронирование
Спецпредложения
Спецпредложение
Типы спецпредложений
Тип спецпредложений
Типы документов
GET /requests/:id
Возвращает информацию об одной заявке
Запрос
GET https://restapi.infoflot.com/requests/:id
Параметры URL
| Параметр | Тип | Описание | Пример |
| id | Идентификатор заявки | id=123456 |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Описание |
| status | Код HTTP статуса ответа | |
| type | HTTP статуса ответа | |
| data | Объект Заявки |
Объект RequestData
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор заявки | |
| name | Номер заявки | |
| status | Статус заявки: 0 - 'Аннулировано', 1 - 'Возврат', 2 - 'Ожидание возврата', 10 - 'Ожидает подтверждения', 11 - 'В листе ожидания', 12 - 'Запрошено на аннуляцию', 13 - 'В обработке', 20 - 'Подтверждено', 21 - 'Предоплата', 22 - 'Изъято оператором', 30 - 'Оплачено', 31 - 'Продано у агентства', 32 - 'Бесплатно', 33 - 'Ожидание оплаты', 34 - 'Выдан ваучер' | |
| amount | Стоимость | |
| currency_id | Идентификатор валюты | |
| created | Дата создания заявки | |
| confirmed | Дата создания заявки (не используется) | |
| expired | Срок бронирования (не используется) | |
| commission | Комиссия агентства (не используется) | |
| services | список объектов RequestServices | |
| passengers | список объектов RequestPassenger | |
| cruise | объект RequestCruise |
Объект RequestServices
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор услуги | |
| type | Тип услуги: 0 - Круиз, 1 - Экскурсия, 2 - Виза, 3 - Трансфер, 4 - Авивбилет, 5 - Ж/д билет, 6 - Страховка, 7 - Отель, 8 - Сборы, 9 - Аренда, 10 - Сертификат, 20 - Прочее | |
| amount | Стоимость услуги | |
| commission | Коммисия полученная за эту услугу |
Объект RequestPassenger
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор пассажира | |
| first_name | Имя пассажира | |
| last_name | Фамилия пассажира | |
| middle_name | Отчество пассажира | |
| passport_series | Серия паспорта | |
| passport_number | Номер паспорта | |
| amount | Стоимость | |
| cabin_id | Название (номер) каюты | |
| place_type | Размещение | |
| type | тип размещения пассажира. Указывается из списка констант: 0 - взрослое, 1 - взрослое+детское, 2 - детское, 3 - свободное, 4 - одноместное | |
| birthday | День рождения | |
| commission | Коммисия |
Объект RequestCruise
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор круиза | |
| name | Название круиза | |
| type | Тип круиза | |
| dateStart | Дата начала круиза | |
| dateEnd | Дата окончания круиза | |
| days | Количество дней в круизе | |
| nights | Количество ночей в круизе | |
| route | Полный маршрут круиза | |
| routeShort | Короткий маршрут круиза |
DELETE /requests/:id
Удаляет заявку по идентификатору
Запрос
DELETE https://restapi.infoflot.com/requests/:id
Параметры URL
| Параметр | Тип | Описание | Пример |
| id | Идентификатор заявки | id=123456 |