АПИ Инфофлота
Отправляйте АПИ-ключ параметром в командной строке ?key=XXXXXXXXX или заголовком запроса x-api-key
Методы АПИ
Города
Город
Города
Города в маршрутах
Город в маршрутах
Круизы
Круиз
cruises/{id}/cabins
Статусы кают в круизе
Подбор кают для пассажиров и расчет стоимости
Возраст ребенка в морском
Морские Цены
Морские Цены v.2
Морские Каюты
Скидки
Скидка
Правила применения скидок
Услуги на борту
Услуга на борту
Общественные места
Общественное место
Реки
Река
Точки на маршрутах
Город в маршрутах
Порты
Порты после фильтра
Порт
Страны
Страна
Гражданство
Гражданство
Курсы валют
Курсы валют
Регионы
Регион
Возвращает список броней круиза
Новости и спецпредложения
Новость или спецпредложение
Теплоходы и лайнеры
Теплоход или лайнер
Теплоходы и лайнеры (активные)
Теплоход или лайнер
Теплоходы и лайнеры (как в меню)
Дополнительная информация о корабле
Популярные маршруты
Популярный маршрут
Поиск по названию
Заявки и бронирование
Заявка
Морское бронирование
Спецпредложения
Спецпредложение
Типы спецпредложений
Тип спецпредложений
Типы документов
GET /cruises/:id/cabins
Возвращает список статусов кают для определённого круиза
Запрос
GET https://restapi.infoflot.com/cruises/:id/cabins
Параметры URL
| Параметр | Тип | Описание | Пример |
| id | Идентификатор круиза | id=712 |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Описание |
| prices | Список цен, в котором ключом является идентификатор каюты | |
| cabins | Список кают, в котором ключом является идентификатор каюты | |
| freePlacesCount | Количество свободных кают | |
| cruise | Информация о круизе | |
| cruiseDues | Сборы круиза | |
| svgScheme | СВГ схема корабля актуальная на даты этого круиза |
Объект CruiseCabinPrice
| Параметр | Тип | Описание |
| type_name | Тип каюты | |
| type_description | Описание каюты | |
| single | Одноместное размещение | |
| main_bottom | Стоимость основного нижнего места | |
| main_top | Стоимость основного верхнего места | |
| additional_bottom | Стоимость дополнительного нижнего места | |
| additional_top | Стоимость дополнительного верхнего места |
Объект CruiseCabin
| Параметр | Тип | Описание |
| name | Название каюты | |
| type_id | Идентификатор типа каюты | |
| separate | Продажа по местам: 1 - продается по местам, 0 - только целиком | |
| gender | Пол пассажиров в каюте. Учитывается, если каюта продаётся по местам. 1 - мужская каюта, 2 - женская | |
| places | Места в каюте |
Объект CabinPlace
| Параметр | Тип | Описание |
| name | Номер места | |
| type | Тип места: 0 - основное местно, 1 - дополнительное место | |
| position | Положение места: 0 - нижнее место, 1 - верхнее место | |
| status | Статус места: 0 - доступно, 1 - забронировано, 2 - продано, 4 - по запросу |
Объект Cruise
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор круиза | |
| name | Название круиза | |
| beautifulName | Красивое название | |
| dateStart | Дата начала круиза | |
| dateEnd | Дата окончания круиза | |
| days | Количество дней | |
| nights | Количество ночей | |
| route | Маршрут круиза | |
| routeShort | Сокращённая запись маршрута круиза | |
| description | Описание круиза | |
| routeBottomText | Текст под маршрутом | |
| include | Включено в стоимость круиза | |
| additional | Оплачивается отдельно | |
| important | Важная информация | |
| discountsText | Текстовое описание скидок | |
| min_price | Минимальная цена еще непроданной каюты. null если все каюты проданы. | |
| max_price | Максимальная цена еще непроданной каюты. null если все каюты проданы. | |
| min_price_absolute | Минимальная цена каюты (в том числе и проданных) | |
| max_price_absolute | Максимальная цена каюты (в том числе и проданных) | |
| shipType | Тип судна | |
| currency | Тип валюты теплохода (1 - рубли, 2 - доллары, 3 - евро) | |
| rate | Курс валюты по отношению к рублю | |
| rate_euro | Курс евро в рублях | |
| freeCabins | Количество свободных кают | |
| hasFreeSingle | На этом круизе есть свободная одноместная каюта | |
| dateStartTimestamp | Дата начала круиза | |
| portStart | Индентификатор порта отправления | |
| portEnd | Индентификатор порта прибытия | |
| dockStart | Индентификатор причала порта отправления. Известен только в день отправления. | |
| weekend | Круиз выходного дня? (1 - да, 0 - нет) | |
| notesExcursions | Примечания к экскурсиям | |
| startCity | Индентификатор города отправления | |
| startCityName | Название города отправления | |
| startCityNameEn | Английское название города отправления | |
| startCityCountry | Индентификатор страны отправления | |
| timetableDoc | Расписание круиза в формате doc | |
| timetablePdf | Расписание круиза в формате pdf | |
| map | Ссылка на карту круиза | |
| prices | Цены круиза | |
| min_price_rur | Минимальная цена каюты в рублях | |
| min_price_euro | Минимальная цена каюты в евро + 2% за конвертацию валюты | |
| russian_squad | Наличие русской группы | |
| russian_squad_title | Типы русских групп | |
| noVisa | false - нужна виза или нет неизвестно, true - виза точно не нужна | |
| sug | Массив скидок и акций | |
| ship | Круизный теплоход или лайнер | |
| discounts | Скидки, доступные для круиза | |
| maxDiscount | Максимально возможная скидка для одного пассажира (в процентах | |
| type | Тип круиза | |
| isSeaFormattedCabins | Если true (т.е. "морской"), то вместо freeCabins, cruises/{id}/cabins и /cruises/:id/cabins/search нужно использовать cruises/SeaCategories/{id}, /cruises/SeaCabins/:id. | |
| rivers | Реки или моря, по которым проходит круизный маршрут | |
| regions | Регионы круиза | |
| popularRoutes | Популярные маршруты | |
| cabinCapacity | Информация о количестве свободных/забранированных кают | |
| photos | Фотографии круиза | |
| pointsInRoute | Массив точкек на "Маршруте круиза" (поле 'route'). Используется для одноименного параметра поиска. | |
| timetable | Круизный маршрут Только в /cruise/:id! | |
| oneWay | В одну сторону | |
| oneMoreDayStop | С остановкой, длятельностью более одного дня | |
| min_cabins_price | Минимальная цена среди доступных кабин (со статусом 0) Только в /cruise/:id/cabins | |
| max_cabins_price | Максимальная цена среди доступных кабин (со статусом 0) Только в /cruise/:id/cabins |
Объект CruisePrices
| Параметр | Тип | Описание |
| min | Минимальная цена круиза | |
| infoflotBonus | Х1 | |
| old | Х2 | |
| bsoz | Х3 |
Объект CruiseSug
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор скидки/акции | |
| type | Тип скидки/акции () | |
| title | Название скидки/акции | |
| descr | Описание скидки/акции | |
| icon | Ссылка на иконку (изображение) для скидки/акции |
Объект CruiseShip
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор теплохода или лайнера | |
| name | Название теплохода | |
| type | Идентификатор типа теплохода или лайнера () | |
| operatorId | Идентификатор оператора | |
| operatorName | Название (юридическое) оператора | |
| operatorBrandName | Бренд оператора | |
| moscow_time | Время круиза и Графика Маршрута указано московское | |
| decks | Палубы | |
| cabins | Каюты |
Объект CruiseDeck
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор палубы | |
| name | Название палубы | |
| position | Номер палубы |
Объект Cabin
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор каюты | |
| deck | Идентификатор палубы, на которой находится каюта | |
| name | Название каюты | |
| photos | Фотографии |
Объект ShipPhotos
| Параметр | Тип | Описание |
| position | Порядок сортировки | |
| filename | Наименование файла | |
| filetype | Тип файла | |
| filesize | Размер файла | |
| description | Описание |
Объект CruiseDiscount
| Параметр | Тип | Описание |
| type | Тип скидки | |
| values | Значения скидки |
Объект CruiseDiscountType
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор типа скидки | |
| name | Наименование типа скидки |
Объект CruiseDiscountValue
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор скидки | |
| timeStart | Время начала действия скидки (время бронирования) | |
| timeEnd | Время окончания действия скидки (время бронирования) | |
| amount | Размер скидки (в процентах | |
| gender | Пол пассажира (0 - без ограничений, 1 - мужской, 2 - женский) |
Объект CruiseType
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор типа | |
| name | Название типа |
Объект River
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор реки | |
| name | Название реки |
Объект Region
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор региона | |
| name | Название региона |
Объект PopularRoute
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор популярного маршрута | |
| name | Название популярного маршрута |
Объект CruiseCabinCapacity
| Параметр | Тип | Описание |
| total | Общее количество кают | |
| busy | Количество забронированных кают | |
| free | Количество свободных кают |
Объект CruisePhotos
| Параметр | Тип | Описание |
| position | Порядок сортировки | |
| filename | Наименование файла | |
| filetype | Тип файла | |
| filesize | Размер файла | |
| description | Описание |
Объект PointInRoute
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор точки на "Маршруте Круиза" | |
| name | Название точки | |
| countryId | Идентификатор страны где находится это точка (город) | |
| countryName | Идентификатор страны где находится это точка (город) | |
| countryCode | Идентификатор страны где находится это точка (город) | |
| priority | Приоритет точки |
Объект Timetable
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор путевой точки круизного маршрута | |
| cruiseId | Идентификатор круиза | |
| dateArrival | Дата и время прибытия в путевую точку | |
| dateDeparture | Дата и время отправления из путевой точки | |
| place | Название путевой точки | |
| cityId | Идентификатор города | |
| port | Идентификатор порта | |
| description | Описание путевой точки | |
| cityImages | Массив ссылок на фотографии города | |
| excursions | Экскурсии (для /cruise/:id) или массив идентификаторов экскурсий (для /cruise) | |
| city | Город | |
| hideDate | Флаг скрытия даты | |
| hideTime | Флаг скрытия времени |
Объект Excursion
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор экскурсии | |
| name | Название экскурсии | |
| description | Описание экскурсии | |
| length | Продолжительность в часах | |
| minimumPeople | Минимальное количество людей для экскурсии | |
| priceAdult | Стоимость для взрослого в валюте priceAdultCurrency | |
| priceAdultCurrency | Валюта стоимости для взрослого (1 - рубль, 2- доллар, 3 - евро) | |
| priceChild | Стоимость для ребёнка в валюте priceChildCurrency | |
| priceChildCurrency | Валюта стоимости для ребёнка (1 - рубль, 2- доллар, 3 - евро) | |
| included | Включена ли экскурсия в стоимость | |
| photos | Массив ссылок на фотографии экскурсии | |
| hasTranslate | Есть переводчик | |
| timeStart | Время начала экскурсии | |
| timeEnd | Время окончания экскурсии | |
| date | Дата проведения | |
| images | Массив ссылок на фотографии экскурсии |
Объект ExcursionPhotos
| Параметр | Тип | Описание |
| position | Порядок сортировки | |
| filename | Наименование файла | |
| filetype | Тип файла | |
| description | Описание |
Объект City
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор города | |
| name | Название города | |
| name_en | Название города (английский язык) |
Объект CruiseDues
| Параметр | Тип | Описание |
| serviceDueSize | Сервисный сбор | |
| portDueSize | Портовый сбор | |
| fuelDueSize | Топливный сбор |
Объект CruiseSvgScheme
| Параметр | Тип | Описание |
| id | Идентификатор свг схемы корабля | |
| url | ulr ссылка на файл свг схемы корабля | |
| alt | Альтернативное название схемы которое можно вывести над схемой |